聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-16
訪問量:2337
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
UQC系列磁性浮球液位計是按磁性液位計HG/T21584-95標(biāo)準(zhǔn)研制生產(chǎn)的產(chǎn)品。可適用于各種開口或密閉容器內(nèi)的液位測量,特別對高壓、高溫、高粘度、強腐蝕性介質(zhì)更顯其*性。由于被測介質(zhì)與指示器*隔離,所以它比傳統(tǒng)的板式、管式液位計具有更高的可靠性、安全性和實用性。同時,當(dāng)與其它儀表配套時,可實現(xiàn)液位的上、下限報警和遠距離的自動控制。所以它廣泛用于電力、石油、化工、環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行業(yè)生產(chǎn)過程中的液位測量與控制。
UQC系列磁性浮球液位計結(jié)構(gòu)和原理
液位計根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當(dāng)被測容器中的液位升降時,液位計主導(dǎo)管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的*磁鋼通過磁耦合傳遞到現(xiàn)場指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180º,當(dāng)液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當(dāng)液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而實現(xiàn)液位的指示。
測量范圍:300~15000mm(側(cè)裝式:300~15000mm;頂(底)裝式:300~6000mm)
精確度:10mm
工作壓力:≤2.5Mpa(普通)
≤9.6Mpa(高壓)
≤0.6Mpa(防腐型)
介質(zhì)密度:≥0.45g/cm3
介質(zhì)密度差:≥0.15 g/cm3(測量界面)
介質(zhì)溫度:-20~+250℃(特殊要求可達450℃)
介質(zhì)粘度:≤0.4Pa·S,對于粘度大的介質(zhì)或溫度低時易結(jié)晶的介質(zhì),可根據(jù)用戶要求選用加熱型夾套式液位計。
連接法蘭:采用化工部1998年頒布的HG20592~20635-97法蘭標(biāo)準(zhǔn)。
□UQC系列磁性浮球液位計型號表示
C | 側(cè)裝式:C10~C23(該格只填數(shù)字) | |||||||||||
T | 頂裝式:T30~T36(該格只填數(shù)字) | |||||||||||
D | 底裝式:D40~D44(該格只填數(shù)字) | |||||||||||
| O | 盲板法蘭,不配排污閥 | ||||||||||
| L | 液位計底部配排污閥 | ||||||||||
| O | 無液位報警開關(guān) | ||||||||||
| H | 高位報警開關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不清除 | ||||||||||
| L | 低位報警開關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不清除 | ||||||||||
| B | 高位、低位報警開關(guān)全配,有記憶功能,AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
| G | 高位報警開關(guān),區(qū)域型報警AK-1型 | ||||||||||
| D | 低位報警開關(guān),區(qū)域型報警AK-1型 | ||||||||||
| Q | 高位、低位報警開關(guān)全配,區(qū)域型報警AK-1型貳臺 | ||||||||||
| S | 高位和低位一體化型報警開關(guān),區(qū)域型報警AK-2型 | ||||||||||
| O | 無液位控制開關(guān) | ||||||||||
| H | 上限控制開關(guān),單點干簧CK-1型 | ||||||||||
| L | 下限控制開關(guān),單點干簧CK-1型 | ||||||||||
| B | 上限、下限控制開關(guān)全配,單點干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
| W | 上限、下限控制開關(guān)一體化,雙點干簧CK-2型 | ||||||||||
| T | 上限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | ||||||||||
| L | 下限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
| E | 上限、下限控制開關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | ||||||||||
| C | 上限、下限控制開關(guān)一體化型,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
| O | 無遠傳變送器裝置 | ||||||||||
| R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
| O | 普通防水型 | ||||||||||
| B | 本質(zhì)安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | ||||||||||
| Bd | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||||
| O | 不配遠傳顯示儀表 | ||||||||||
| A | 數(shù)字,光柱顯示調(diào)節(jié)報警儀 XGTH-510(豎式) | ||||||||||
| B | 數(shù)字,光柱顯示調(diào)節(jié)報警儀 XGTA-810(橫式) | ||||||||||
| C | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報警儀 XMTA-810(橫式) | ||||||||||
| E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | ||||||||||
| D | 智能型液位/容量(重量)顯示調(diào)節(jié)儀 XMT-620(橫式) | ||||||||||
| -□□□□ | 測量范圍(mm) | ||||||||||
| -□□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||
|
| D | 開口常壓容器 | |||||||||
UQC-C 側(cè)裝式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ | 工作壓力(Mpa) |
上一篇 : NC熱電偶用補償導(dǎo)線
下一篇 : FAFP防火電纜